VÅRA ABONNEMANG
Vår grundtanke är att Bizbook ska fylla dina behov av att hitta den eller de du söker och ge dig den information du behöver för att snabbt kunna komma i kontakt med nya eller befintliga kunder eller för att du vill veta mer om dem. Men behoven är ofta olika. Därför erbjuder vi dig två olika abonnemang - STANDARD-abonnemang och PLUS-abonnemang.
| ÖVERSIKT | |||
| ÖVERSIKT TJÄNSTER | GRATIS | STANDARD | PLUS |
| Sök på inaktiva bolag | ![]() | ![]() | ![]() |
| MyBizbook - samla dina egna utvalda företag och beslutsfattare på ett ställe | ![]() | ![]() | |
| MyBizbook - bevaka ändringar på dina utvalda företag och beslutsfattare på ett ställe | ![]() | ![]() | |
| MyBizbook - jämför företag | ![]() | ||
| ÖVERSIKT INNEHÅLL | |||
| Företagsnamn/Enhetsnamn | ![]() | ![]() | ![]() |
| Postadress | ![]() | ![]() | ![]() |
| Postnummer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ort | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besöksadress | ![]() | ![]() | ![]() |
| Postnummer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ort | ![]() | ![]() | ![]() |
| Telefon | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fax | ![]() | ![]() | ![]() |
| www-adress | ![]() | ![]() | ![]() |
| E-postadress | ![]() | ![]() | |
| Kommun | ![]() | ![]() | ![]() |
| Län | ![]() | ![]() | ![]() |
| A-region | ![]() | ![]() | ![]() |
| Visa på karta | ![]() | ![]() | ![]() |
| Typ (Filial/HK) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Juridiskt namn | ![]() | ![]() | |
| Juridisk form | ![]() | ![]() | |
| Organisationsnummer | ![]() | ![]() | |
| Antal anställda företaget (intervall) | ![]() | ![]() | |
| Aktiekapital | ![]() | ![]() | |
| Omsättning | ![]() | ![]() | |
| Enhetstyp | ![]() | ![]() | |
| Enhetsid | ![]() | ![]() | |
| Arbetsställenr | ![]() | ![]() | |
| Antal anställda enheten (intervall) | ![]() | ![]() | |
| Antal Arbetsställen | ![]() | ![]() | |
| Arbetsställen - visa | ![]() | ![]() | |
| Beslutsfattare | |||
| Namn | ![]() | ![]() | ![]() |
| Befattning(ar) | ![]() | ![]() | ![]() |
| E-post | ![]() | ![]() | |
| Verksamhet | |||
| Verksamhet enligt PAR (dvs bransch + SNI) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Egen verksamhetsbeskrivning | ![]() | ![]() | |
| Registreringsdatum företag | ![]() | ![]() | |
| Registreringsdatum företagsnamn | ![]() | ![]() | |
| Verksamhetsbeskrivning | ![]() | ![]() | |
| F-skatt | ![]() | ![]() | |
| Status (inaktivt,fusion,konkurs etc) | ![]() | ![]() | |
| Styrelseledamot namn | ![]() | ![]() | |
| Styrelseledamot befattning | ![]() | ![]() | |
| Firmatecknare | ![]() | ![]() | |
| Övriga företagsuppgifter | |||
| OV-koder ftg (börsnoterat,export etc) | ![]() | ![]() | |
| Tidigare namn (namnhistorik) | ![]() | ![]() | |
| Bifirma namn | ![]() | ![]() | |
| Bifirmas verksamhetsbeskrivning | ![]() | ![]() | |
| Bifirma regdatum | ![]() | ![]() | |
| Koncerninformation | |||
| Moderbolag namn | ![]() | ![]() | |
| Moderbolag orgnr (om svenskt) | ![]() | ||
| Moderbolag löpnr (om ej svenskt) | ![]() | ||
| Moderbolag Land | ![]() | ||
| Moderbolag ägarandel | ![]() | ||
| Dotterbolag namn | ![]() | ![]() | |
| Dotterbolag orgnr (om svenskt) | ![]() | ||
| Dotterbolag löpnr (om ej svenskt) | ![]() | ||
| Dotterbolag ägarandel | ![]() | ||
| Koncernstruktur | ![]() | ||
| Summa ftg i koncernen | ![]() | ||
| Ekonomisk information; nyckeltal 1 år/4 år | |||
| Res- +Omsättningsförändring i % | ![]() | ![]() | |
| Antal anställda | 1 år | 4 år | |
| Antal kontorsanställda | 1 år | 4 år | |
| Aktiekapital | 1 år | 4 år | |
| Nettoomsättning | 1 år | 4 år | |
| Resultat efter finansnetto | 1 år | 4 år | |
| Årets resultat | 1 år | 4 år | |
| Summa tillgångar | 1 år | 4 år | |
| Avkastning på totalt kapital | 1 år | 4 år | |
| Vinstmarginal % | 1 år | 4 år | |
| Kassalikviditet % | 1 år | 4 år | |
| Soliditet % | 1 år | 4 år | |
| Eget kapital (kr) | 1 år | 4 år | |
| Tillgångar (kr) | 1 år | 4 år | |
| Skulder (kr) | 1 år | 4 år | |
| Bokslutsperiodens start | 1 år | 4 år | |
| Bokslutsperiodens slut | 1 år | 4 år | |
| Bokslut | |||
| Bokslut - Resultaträkning | 1 år | 4 år | |
| Bokslut - Balansräkning | 1 år | 4 år | |
| Detaljerad - Resultaträkning | 1 år | 4 år | |
| Detaljerad - Balansräkning | 1 år | 4 år | |

